|
 |  | TREK 1.1 Yarış Bisikleti | |  | | TREK 1.1 Yarış Bisikleti | 790,00 EURO KDV dahil : 1.819,61 TL |
|  | TREK 4.5 Yarış Bisikleti | |  | | TREK 4.5 Yarış Bisikleti | 2.590,00 EURO KDV dahil : 5.965,55 TL |
|  | Woolpro Yün içlik | |  | | Woolpro Yün içlik | | 50,00 TL |
|  | SARİS SOLO Bisiklet Taşıyıcı | |  | | SARİS SOLO Bisiklet Taşıyıcı | 50,00 EURO KDV dahil : 115,17 TL |
|  | TREK 4900 | |  | | TREK 4900 | 990,00 EURO KDV dahil : 2.280,27 TL |
|  | TREK 4500 | |  | | TREK 4500 | 890,00 EURO KDV dahil : 2.049,94 TL |
|  | TREK 6000 | |  | | TREK 6000 | 1.090,00 EURO KDV dahil : 2.510,60 TL |
|  | TREK SKYE | |  | | TREK SKYE | 440,00 EURO KDV dahil : 1.013,45 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | CONTINENTAL EXPLORER PRO | |  | | CONTINENTAL EXPLORER PRO | 15,00 EURO KDV dahil : 34,55 TL |
|  | DAHON JACK | |  | | DAHON JACK | 500,00 EURO KDV dahil : 1.151,65 TL |
|  | DAHON ECO 3 | |  | | DAHON ECO 3 | 360,00 EURO KDV dahil : 829,19 TL |
|  | KRON XC4000_XT | |  | | KRON XC4000_XT | 1.500,00 EURO KDV dahil : 3.454,95 TL |
|  | TOPEAK TAMİR SETİ | |  | | TOPEAK TAMİR SETİ | | 40,00 TL |
|  | DAHON VİTESSE D7 | |  | | DAHON VİTESSE D7 | 500,00 EURO KDV dahil : 1.151,65 TL |
|  | SATELLITTE | |  | | SATELLITTE | |
|  | DAHON MU P8 | |  | | DAHON MU P8 | 670,00 EURO KDV dahil : 1.543,21 TL |
|  | SHIMANO SPD AYAKKABI | |  | | SHIMANO SPD AYAKKABI | 80,00 USD KDV dahil : 141,14 TL |
|  | TIMBERLINE DİSK BAĞLANTILI ARKA BAGAJ | |  | | TIMBERLINE DİSK BAĞLANTILI ARKA BAGAJ | | 60,00 TL |
|
|
|  |
|
|
|
Anasayfa » İNSAN GÜCÜ VE BİSİKLET
|
|
BİSİKLET İLE YAKIT
TASARRUFU
Yazan:
Sezai Oktay
Bisiklet, sadece bir spor aracı,
hele hele bir çocuk oyuncağı hiç değildir (Çocuğunuza armağan olarak
aldığınız bisiklet, onun ilk ulaşım aracıdır). Dünyada her gün milyonlarca
insan işe, okula, alışverişe bisikletle gidiyor, bisikleti bir ulaşım aracı
olarak kullanıyor. Bisiklet kullanmak seyahat etmenin en verimli yoludur.
Aşağıdaki grafiği incelerseniz, alınan yola oranla en az enerji sarfiyatının
ancak bisikletle sağlanabildiğini rahatlıkla görebilirsiniz.

Kaynak: Science of Cycling http://www.exploratorium.edu/cycling/humanpower1.html
Gördüğünüz gibi, yürümek bile
bisiklete göre daha masraflı: Saatte beş km hızla yürüdüğünüzde km
başına 100 kcal harcarken, aynı işi bisikletle yaptığınızda sadece 20 kcal
harcanıyor. Bisikletle 20 km/saat hız yapsanız, enerji sarfiyatınız, yine de
yürümeye göre yarı yarıya; yani yürümek için yediğinizin yarısı bisiklete
yeter:) Hem dört kat hız farkı da cabası:)
Karşılaştırmayı, otomobili esas alıp
yaptığınızda bisikletin nasıl bir yakıt cimrisi olduğuna şaşarsınız: 100 kcal
bir bisikletlinin yaklaşık beş km yol almasına yeterken, aynı enerji miktarı,
bir otomobilin ancak 85 m yürümesine yetiyor.
Spor yapmak veya zayıflamak için
bisiklet alanlar üzülmesinler. Bisiklet eğlencelidir, hareketliliğinizi artırır;
bel ağrılarınız geçer, kalbiniz güçlenir, akciğerleriniz gelişir. Bisiklet her
derde devadır:)))
Sezai
Oktay – Mayıs 2008, Feneryolu
|
|
Karşılaştırma listesi (0)
|
|
|
|